Ugelli a granata

DESCRIZIONE: Questi ugelli della serie golden jet sono costruiti in resistente acciaio temprato. Le caratteristiche di "bomba" e "granata" sono qui riunite in un unico ugello. I getti con angolazioni differenti conferiscono un equilibrio ottimale tra spinta e forza di pulizia. L’alto grado di efficacia viene raggiunto attraverso un intelligente orientamento dei getti d’acqua.
OPZIONE: Per una pulizia completa e ottimale è possibile equipaggiare tutti gli ugelli a partire da art. EN-40-075 a EN-40-125A con inserti in ceramica per getto orizzontale.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- rimozione di detriti sciolti, ghiaia e depositi morbidi
- pre-lavaggio preparatorio ad interventi con frese o tagliaradici
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-40-050 | 350 | 1/2" F | 0,857 | 48 x 90 | 50 | 6 | 1 | 60 - 150 |
EN-40-075 | 250 | 3/4" F | 1,53 | 58 x 116 | 100 o 150 | 4 + 4 | 1 | 80 - 200 |
EN-40-025 | 350 | 1/4" F | 0,098 | 25 x 40 | 10, 30 o 40 | 4 | 1 | 30 - 100 |
EN-40-038 | 350 | 3/8" F | 0,52 | 38 x 80 | 10 | 6 | 1 | 45 -100 |
EN-40-100A | 250 | 1" F | 4,9 | 79 x 176 | 150 | 10 | - | 120 - 300 |
EN-40-100B | 250 | 1" F | 8 | 98 x 200 | 150 | 10 | - | 150 - 400 |
EN-40-100C | 250 | 1 1/4" F | 8 | 98 x 190 | 200 | 10 | - | 150 -400 |
EN-40-125A | 250 | 1 1/4" F | 10,5 | 108 x 220 | 300 | 10 | - | 300 - 600 |
Ugelli a triangolo ENZ

DESCRIZIONE: Potenza concentrata in avanti grazie a 4 getti anteriori. Gli angoli affilati tagliano, strappano e perforano qualsiasi ostruzione. Ugelli costruiti in resistente acciaio temprato. Tutti gli ugelli a partire da art. EN-60.050 sono dotati di inserti in ceramica che ne aumentano notevolmente il grado d’efficacia e la durata rispetto agli ugelli con fori trapanati. Possibilità di montare un punteruolo in acciaio sulla testa.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- penetrazione in condotte completamente otturate
- apertura di ostruzioni causate da radici
- riapertura di condotte congelate
codice | note | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Note_articolo | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-60-012SL15 | - | 350 | 1/8" F | - | 0,02 | 16 x 25 | 15 | 3 | 4 | 20 - 40 |
EN-60-025 | - | 350 | 1/4" F | - | 0,034 | 20 x 33 | 15 o 30 | 3 | 4 | 22 - 50 |
EN-60-038 | - | 350 | 3/8" F | - | 0,06 | 25 x 40 | 30 o 40 o 60 | 3 | 4 | 28 - 100 |
EN-60-050 | - | 350 | 1/2" F | - | 0,14 | 32 x 55 | 50 | 3 | 4 | 40 - 150 |
EN-61-050 | con inserto in acciaio ceramica | 350 | 1/2" F | con inserto in acciaio ceramica | 0,145 | 32 x 82 | 50 | 3 | 3 | 40 - 150 |
EN-60-075 | - | 250 | 3/4" F | - | 0,32 | 38 x 80 | 100 | 3 | 4 | 60 - 250 |
EN-61-075 | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 3/4" F | con inserto in acciaio ceramica | 0,325 | 38 x 104,5 | 100 | 3 | 3 | 60 - 250 |
EN-60-100 | - | 250 | 1" F | - | 0,55 | 48 x 90 | 150 | 6 | 4 | 100 - 300 |
EN-61-100 | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 1" F | con inserto in acciaio ceramica | 0,56 | 48 x 123,5 | 150 | 6 | 3 | 100 - 300 |
EN-60-100L | - | 250 | 1" F | - | 2,7 | 68 x 187 | 200 | 6 | 4 | 150 - 400 |
EN-61-100L | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 1" F | con inserto in acciaio ceramica | 2,715 | 68 x 220 | 200 | 6 | 3 | 150 - 400 |
EN-60-100L80 | - | 250 | 1" F | - | 4,68 | 79 x 218 | 200 | 6 | 4 | 150 - 500 |
EN-61-100L80 | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 1" F | con inserto in acciaio ceramica | 4,705 | 79 x 260 | 200 | 6 | 3 | 150 - 500 |
EN-60-125 | - | 250 | 1 1/4" F | - | 0,925 | 58 x 100 | 200 | 6 | 4 | 150 - 400 |
EN-61-125 | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 1 1/4" F | con inserto in acciaio ceramica | 0,94 | 58 x 133 | 200 | 6 | 3 | 150 - 400 |
EN-60-125L | - | 250 | 1 1/4" F | - | 8,4 | 98 x 258 | 300 | 6 | 4 | 200 - 800 |
EN-61-125L | con inserto in acciaio ceramica | 250 | 1 1/4" F | con inserto in acciaio ceramica | 8,425 | 98 x 300 | 300 | 6 | 3 | 200 - 800 |
Ugelli ad eiezione

DESCRIZIONE: Questi attrezzi si distinguono per le loro eccellenti prestazioni di lavaggio e sgombero nelle condotte con grandi portate d’acqua. Vengono impiegati principalmente nelle condotte di grandi dimensioni a partire dal DN 500. La particolare conformazione dell’ugello ha come effetto un lavaggio delicato della tubazione, in quanto il getto non agisce direttamente sulla parete. Questa caratteristica ne fa un sistema particolarmente indicato anche per la pulizia di condotte vecchie.
Grazie all’effetto Venturi, l’acqua di scarico presente all’interno della condotta viene integrata nel processo di pulizia, moltiplicando fino a cinque volte la quantità d’acqua impiegata per il lavaggio. Con una portata nominale della pompa di 300 l/min. si ottiene quindi una portata di spurgo totale di max. 1500 l/min. che permette di rimuovere e trasportare enormi quantità di detriti, sabbia e ghiaia.
CAMPO D’APPLICAZIONE: grandi prestazioni di lavaggio in condotte con grossa portata d’acqua
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-80-100 | 250 | 1" F | 7,4 | 300 x 160 x 120 | 200 | 6 | 200 - 500 |
EN-80-100A | 250 | 1" F | 22,5 | 405 x 260 x 205 | 300 | 6 | 400 - 1500 |
EN-80-125B | 250 | 1 1/4" F | 31 | 480 x 300 x 250 | 300 | 10 | 600 - 2000 |
EN-80-125D | 250 | 1 1/4" F | 45,5 | 580 x 360 x 310 | 600 | 10 | 1000 - 3000 |
Ugelli di spurgo

DESCRIZIONE: Realizzati in resistente acciaio temprato, dotati di inserto per getto anteriore o tappo cieco (intercambiabili), getti posteriori con angolazione ottimale, robusto spessore delle pareti, usura minima. Tutti gli ugelli a partire dall’art. EN-30.038 vengono forniti con inserti in ceramica. In questo modo, rispetto agli ugelli con fori trapanati, aumenta notevolmente il grado di efficacia e la durata dell’ugello.
CAMPO D’APPLICAZIONE: eliminazione di sedimenti fangosi e ostruzioni
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-30-012SL10 | 350 | 1/8" F | 0,084 | 13 x 18 | 10 | 4 | 1 (opz.) | 20 - 100 |
EN-30-012SL15 | 350 | 1/8" F | 0,084 | 13 x 18 | 15 - 17 | 4 | 1 (opz.) | 20 - 100 |
EN-30-012SL27 | 350 | 1/8" F | 0,084 | 13 x 18 | 27 - 30 | 4 | 1 (opz.) | 20 - 100 |
EN-30-0253SL10 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 10 | 3 | 1 (opz.) | 30 - 110 |
EN-30-0253SL15 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 15 | 3 | 1 (opz.) | 30 - 110 |
EN-30-0253SL30 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 30 | 3 | 1 (opz.) | 30 - 110 |
EN-30-0256SL30 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 30 | 6 | 1 (opz.) | 30 - 110 |
EN-30-0256SL40 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 40 | 6 | 1 (opz.) | 30 - 110 |
EN-35-0253SL20 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 20 | 3 | 4 | 30 - 110 |
EN-35-0253SL30 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 30 | 3 | 4 | 30 - 110 |
EN-35-0256SL30 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 30 | 6 | 4 | 30 - 110 |
EN-35-0256SL40 | 350 | 1/4" F | 0,018 | 18 x 20 | 40 | 6 | 4 | 30 - 110 |
EN-30-038SL40 | 350 | 3/8" F | 0,06 | 25 x 39 | 40 | 6 | 1 (opz.) | 40 - 150 |
EN-30-038SL60 | 350 | 3/8" F | 0,06 | 25 x 39 | 60 | 6 | 1 (opz.) | 40 - 150 |
EN-30-050SL40 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 27 | 40 | 6 | - | 50 - 200 |
EN-30-050SL70 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 27 | 70 | 6 | - | 50 - 200 |
EN-30-050SL100 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 27 | 100 | 6 | - | 50 - 200 |
EN-35-050SL40 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 47 | 40 | 6 | 4 | 50 - 200 |
EN-35-050SL70 | 350 | 1/2" F | 0,118 | 30 x 27 | 70 | 6 | 4 | 70 - 200 |
EN-35-050SL100 | 350 | 1/2" F | 0,117 | 30 x 27 | 100 | 6 | 4 | 70 - 200 |
EN-30-075SL160 | 250 | 3/4" F | 0,236 | 38 x 60 | 160 | 6 | 1 (opz.) | 70 - 250 |
EN-30-075SL200 | 250 | 3/4" F | 0,236 | 38 x 60 | 200 | 6 | 1 (opz.) | 70 - 250 |
EN-35-075SL160 | 250 | 3/4" F | 0,232 | 38 x 60 | 160 | 6 | 4 | 70 - 250 |
EN-35-075SL200 | 250 | 3/4" F | 0,232 | 38 x 60 | 200 | 6 | 4 | 70 - 250 |
EN-30-038 | 350 | 3/8" F | 0,066 | 25 x 39 | 10 | 6 | 1 | 40 - 150 |
EN-30-050 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 47 | 50 | 6 | 1 | 50 - 200 |
EN-35-050 | 350 | 1/2" F | 0,119 | 30 x 47 | 50 | 6 | 4 | 50 - 200 |
EN-30-075 | 250 | 3/4" F | 0,241 | 38 x 60 | 50 | 6 | 1 | 70 - 250 |
EN-30-100 | 250 | 1" F | 0,705 | 60 x 83 | 120 | 8 | 1 | 150 - 350 |
EN-35-100 | 250 | 1" F | 0,705 | 60 x 83 | 120 | 8 | 1 | 150 - 350 |
EN-30-125 | 250 | 1 1/4" F | 1,37 | 68 x 105 | 200 | 8 | 1 | 200 - 400 |
Ugelli dissabbiatori piatti

DESCRIZIONE: Questo attrezzo è particolarmente indicato per la pulizia di condotte piatte e canali. La costruzione piana con angoli e spigoli smussati gli conferisce ottime proprietà di scivolamento. L'impiego di inserti in ceramica con un particolare diffusore "a croce" in acciaio ed un direzionamento ottimale del flusso dell'acqua all'interno dell'attrezzo risultano in getti potenti e aggressivi. La costruzione bassa e compatta permette un'ampia varietà di applicazioni in diversi tipi di condotte e canali.
CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di fango e detriti sciolti in condotte piatte e canali (ad es. canali di scolo)
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-70-050 | 250 | 1/2" F | 2,6 | 195 x 90 x 36 | 60 | 2 + 2 | 150 - 250 |
EN-70-075 | 250 | 3/4" F | 3,2 | 195 x 100 x 50 | 100 | 2 + 4 | 200 - 400 |
EN-70-100 | 250 | 1" F | 12,3 | 340 x 160 x 56 | 200 | 2 + 2 + 4 | 300 - 600 |
EN-70-125 | 250 | 1 1/4" F | 19 | 380 x 180 x 70 | 250 | 2 + 4 + 4 | 400 - 800 |
Ugelli golden jet Bulldozer

DESCRIZIONE: Questi potentissimi ugelli della serie golden jet per canali e condotte a partire dal DN 200 pongono nuovi standard prestazionali. I nuovi attrezzi Bulldozer sono infatti dotati di una camera idrostatica nella quale le turbolenze dell’acqua in entrata vengono “calmate” prima di giungere agli inserti. Il risultato sono getti d’acqua compatti e aggressivi con un grado di efficacia mai raggiunto prima d’ora.
Tutti gli ugelli Bulldozer sono dotati di un getto frontale che, aprendo la strada spazzando via i detriti, conferisce all’attrezzo ottime proprietà di scivolamento. Se necessario, è possibile chiudere il getto frontale con un tappo cieco. Due ulteriori inserti di spurgo, posizionati leggermente più in alto, puliscono le sponde del canale ed accelerano il flusso dell’acqua lateralmente e sulla superficie.
CARATTERISTICHE:
- enorme capacità di lavaggio = ridotto consumo d’acqua
- grande accelerazione dell’acqua = ottimo effetto di lavaggio
- nessuna galleggiabilità dell’ugello = ottima pulizia di fondo in canali con grandi portate d’acqua
- notevoli proprietà di scivolamento: movimenti fluidi in avanti e indietro grazie a pattini stondati e getto frontale
CAMPO D’APPLICAZIONE: la costruzione bassa e compatta permette un ampio impiego in condotte particolarmente sporche
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-50-075G | 250 | 3/4" F | 12 | 400 x 150 x 110 | 100 | 4 + 2 | 1 | 200 - 500 |
EN-50-100G | 250 | 1" F | 25,5 | 485 x 200 x 130 | 150 | 6 + 2 | 1 | 300 - 1000 |
EN-50-125G | 250 | 1 1/4" F | 37,5 | 605 x 250 x 165 | 300 | 6 + 2 | 1 | 400 - 2000 |
EN-50-150 | 250 | 1 1/2" F | 54 | 655 x 300 x 170 | 400 | 8 +2 | 1 | 500 - 4500 |
Ugelli per canali di scolo

DESCRIZIONE: Lavaggio di canali di scolo senza fuoriuscita d’acqua. Questi ugelli sono indicati per la pulizia di canali di scolo, ad esempio lungo le autostrade, in zone pedonali o parcheggi coperti.
La particolare disposizione dei getti impedisce che l’acqua schizzi al di fuori del canale: in questo modo si risparmia tempo, in quanto non sarà più necessario ripulire la superficie esterna al canale di scolo sporcata durante il lavaggio.
VANTAGGI:
- nessuna fuoriuscita d’acqua dal canale
- ottime prestazioni di spurgo
- nessuna necessità di una successiva ripulita dell’ambiente circostante
- l’ugello funziona indipendentemente dalla sua posizione
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- pulizia di canali di scolo
- dilavaggio di detriti, ghiaia, foglie, paglia, ecc.
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-40-050-SP0 | 350 | 1/2" F | 0,8 | 48 x 90 | 50 | 6 | 1 | 80 - 200 |
EN-40-075-SP0 | 350 | 3/4" F | 1,5 | 58 x 116 | 100 | 8 | 1 | 80 - 200 |
EN-40-100A-SP0 | 250 | 1" F | 4,9 | 79 x 176 | 150 | 10 | 1 (opz.) | 150 - 300 |
EN-40-125A-SP0 | 250 | 1 1/4" F | 10,5 | 108 x 220 | 300 | 10 | 1 (opz.) | 300 - 600 |
Ugelli Rotodrill

DESCRIZIONE: Realizzati in resistente acciaio temprato, dotati di inserto per getto anteriore o tappo cieco (intercambiabili), getti posteriori con angolazione ottimale, robusto spessore delle pareti, usura minima. Con getto anteriore rotante.
Tutti gli ugelli vengono forniti con inserti in ceramica. In questo modo, rispetto agli ugelli con fori trapanati, aumenta notevolmente il grado di efficacia e la durata dell’ugello.
CAMPO D’APPLICAZIONE: eliminazione di sedimenti fangosi e ostruzioni
codice | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Peso kg | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-36-050 | 350 | 1/2" F | 0,17 | 32 x 56 | 30 o 50 | 6 | 1 | 50 - 150 |
EN-36-075 | 350 | 3/4" F | 0,333 | 38 x 75 | 75 | 6 | 1 | 70 - 200 |
EN-36-100 | 250 | 1" F | 0,865 | 55 x 95 | 75 | 6 | 1 | 100 - 250 |
EN-36-025REV | 350 | 1/4" F | 0,26 | 52 x 72 | 15 | 1 | - | 75 - 150 |
Ugelli standard di guida

DESCRIZIONE: Gli ugelli standard di guida golden jet sono stati sviluppati specificamente per la pulizia mirata delle derivazioni d’utenza. Vengono impiegati per la ricerca di attacchi nelle condotte principali interrate, permettendo di conseguenza di evitare ad es. la pulizia attraverso la derivazione d’utenza. L’inserimento nella derivazione viene effettuato mediante l’ausilio della guida flessibile sulla quale è montato l’ugello. Possono essere impiegati anche con acqua di riciclo.
CAMPO D’IMPIEGO: rimozione di detriti sciolti, ghiaia e depositi morbidi
codice | pressione di esercizio (bar) | peso | Attacco | Dimensioni | Portata | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-17-050-001 | 350 | 0,949 | 1/2" | 48 x 267 | 50 | 6 | - | 60 - 150 |