Manometro

APPLICAZIONI: misurazione di gas e fluidi
| codice | Descrizione | diametro | Attacco | Scala |
|---|---|---|---|---|
| AD-078.45 | Manometro inox con flangia | 63 | post. 1/4" | da 0 a 250 |
| AD-079.45 | Manometro inox con staffa | 63 | post. 1/4" | da 0 a 250 |
| AD-078.24 | Manovuotometro inox con flangia | 63 | post. 1/4" | da -1 a +3 |
| AD-079.24 | Manovuotometro inox con staffa | 63 | post. 1/4" | da -1 a +3 |
| Manovuotometro inox con staffa | 40 | post. 1/8" | da 0 a 12 |

