Ugelli a testa conica

DESCRIZIONE: ugelli a getti, particolarmente adatti al lavaggio e allo sfondamento delle ostruzioni
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale di colonne verticali, piccole tubazioni e scarichi domestici, in presenza di residui oleosi, sapone, detriti, calcare, grasso
MATERIALE: acciaio temprato e zincato o acciaio inox lucidato
NR. FORI: 3 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale
ANGOLO DI FORATURA: standard 35°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica
| codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130.01 | forato | forato | 0,01 | 1/8" F | 14 x 17 | 3 - 6 | 1 | 25 - 50 |
| 13131.01 | forato | forato | 0,01 | 1/8" M | 14 x 21 | 3 - 6 | 1 | 25 - 50 |
| 13134.01 | forato | forato | 0,03 | 1/4" F | 18 x 27 | 3 - 6 | 1 | 25 - 60 |
| 13139.01 | forato | forato | 0,03 | 1/4" M | 18 x 31 | 3 - 6 | 1 | 25 - 60 |
| 13142.01 | forato | forato | 0,04 | 3/8" F | 23 x 35 | 3 - 6 | 1 | 40 - 80 |
| 13143.01 | forato | forato | 0,04 | 3/8" M | 20 x 34 | 3 - 6 | 1 | 40 - 80 |
| 13145.01FT | forato | forato | 0,08 | 1/2" F | 28 x 42 | 6 - 8 | 1 | 50 - 100 |
| 13146.01FT | forato | forato | 0,16 | 1/2" M | 28 x 53 | 6 - 8 | 1 | 50 - 100 |
| 13147.01FT | forato | forato | 0,25 | 3/4" F | 32 X 62 | 6 - 8 | 1 | 60 - 130 |
| 13148.01FT | forato | forato | 0,38 | 1" F | 45 x 66 | 6 - 8 | 1 | 80 - 200 |
| 13145.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,08 | 1/2" F | 28 x 42 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13146.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,16 | 1/2" M | 28 x 53 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13147.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,25 | 3/4" F | 35 x 62 | 6 | 1 | 60 - 130 |
| 13148.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,38 | 1" F | 45 x 66 | 6 | 1 | 80 - 200 |
| 13145.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,08 | 1/2" F | 14 x 17 | 5 - 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13146.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,16 | 1/2" M | 14 x 21 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13147.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,25 | 3/4" F | 18 x 27 | 6 | 1 | 60 - 130 |
| 13148.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,38 | 1" F | 18 x 31 | 6 | 1 | 80 - 200 |
Ugelli a testa tonda

DESCRIZIONE: ugelli a getti, particolarmente adatti al lavaggio e all’avanzamento nelle curve e negli angoli
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale di colonne verticali e di piccole tubazioni e scarichi domestici, in presenza di residui oleosi, sapone, detriti, calcare o grasso
MATERIALE: acciaio temprato e zincato o acciaio inox lucidato
NR. FORI: 3 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale
ANGOLO DI FORATURA: standard 35°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica
| codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13110.01 | forato | forato | 0,01 | 1/8" F | 14 x 17 | 4 - 5 - 6 | 1 | 25 - 50 |
| 13111.01 | forato | forato | 0,01 | 1/8" M | 14 x 21 | 4 - 5 - 6 | 1 | 25 - 50 |
| 13114.01 | forato | forato | 0,03 | 1/4" F | 18 x 27 | 4 - 5 - 6 | 1 | 25 - 60 |
| 13119.01 | forato | forato | 0,03 | 1/4" M | 18 x 31 | 4 - 5 - 6 | 1 | 25 - 60 |
| 13122.01 | forato | forato | 0,04 | 3/8" F | 23 x 35 | 6 - 8 | 1 | 40 - 80 |
| 13123.01FT | forato | forato | 0,04 | 3/8" M | 20 x 34 | 6 - 8 | 1 | 40 - 80 |
| 13125.01FT | forato | forato | 0,08 | 1/2" F | 28 x 42 | 6 - 8 | 1 | 50 - 100 |
| 13126.01FT | forato | forato | 0,16 | 1/2" M | 28 x 53 | 6 - 8 | 1 | 50 - 100 |
| 13127.01FT | forato | forato | 0,25 | 3/4" F | 32 X 62 | 6 - 8 | 1 | 60 - 130 |
| 13128.01FT | forato | forato | 0,38 | 1" F | 45 x 66 | 6 - 8 | 1 | 80 - 200 |
| 13125.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,08 | 1/2" F | 28 x 42 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13126.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,16 | 1/2" M | 28 x 53 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13127.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,25 | 3/4" F | 35 x 62 | 6 | 1 | 60 - 130 |
| 13128.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,38 | 1" F | 45 x 66 | 6 | 1 | 80 - 200 |
| 13129.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 1,3 | 1" F | 60 x 105 | 8 | 1 | 100 - 250 |
| 13140.01A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 1,3 | 1 1/4" F | 60 x 105 | 8 | 1 | 100 - 250 |
| 13125.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,08 | 1/2" F | 14 x 17 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13126.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,16 | 1/2" M | 14 x 21 | 6 | 1 | 50 - 100 |
| 13127.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,25 | 3/4" F | 18 x 27 | 6 | 1 | 60 - 130 |
| 13128.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,38 | 1" F | 18 x 31 | 6 | 1 | 80 - 200 |
| 13129.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 1,3 | 1" F | 60 x 105 | 6 | 1 | 100 - 250 |
| 13140.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 1,3 | 1 1/4" F | 60 x 105 | 6 - 8 | 1 | 100 - 250 |

