Ugelli ad elica cilindrica

DESCRIZIONE: ugelli dotati frontalmente di elica conica e cilindrica; disponibili, inoltre, con testa in acciaio o testa widia; l'elica ha un'azione perforante che permette di tagliare e fresare il sedimento all'interno della condotta
CAMPO D’IMPIEGO: asportazione di calcare, terreno compatto, sabbia, schiuma, sapone, grasso, rimozione di radici e legno
MATERIALE: acciaio
NR. FORI: 3/6 posteriori - 3/5 anteriori
ANGOLO DI FORATURA: 35° getti posteriori
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
NOTE: al fine di ottenere una resa migliore, si consiglia di far avanzare lentamente l’ugello, in modo da permettere una frammentazione ottimale delle ostruzioni; dopo l’uso, per poterne preservare l’efficienza, si raccomanda di immergere l’ugello in un liquido lubrificante (ad es. gasolio)
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12700.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,05 | 1/8" F | 14 x 27 | 5 - 6 | 5 | 20 - 40 |
12700.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,18 | 1/2" M | 28 x 77 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12700.03 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,15 | 1/2" F | 28 x 66 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12700.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,38 | 3/4" F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12700.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,6 | 1" F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12700.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 1,9 | 1" F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 - 150 |
12700.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,18 | 1/2" M | 28 x 77 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12700.03C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,15 | 1/2" F | 28 x 66 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12700.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,38 | 3/4" F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12700.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,6 | 1" F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12700.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 1,9 | 1" F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 - 150 |
Ugelli ad elica con testa in acciaio

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12760.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,3 | 1/2" M | 28 x 85 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12760.03 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,22 | 1/2" F | 28 x 82 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12760.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,5 | 3/4" F | 38 x 113 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12760.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,75 | 1" F | 48 x 123 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12760.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,5 | 1" F | 68 x 175 | 6 | 5 | 75 - 150 |
12760.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,3 | 1/2" M | 28 x 85 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12760.03C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,22 | 1/2" F | 28 x 82 | 5 - 6 | 6 | 40 - 80 |
12760.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,5 | 3/4" F | 38 x 113 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12760.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,75 | 1" F | 48 x 123 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12760.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,5 | 1" F | 68 x 175 | 6 | 5 | 75 - 150 |
Ugelli ad elica con testa widia

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12770.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,3 | 1/2" M | 28 x 85 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12770.03 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,22 | 1/2" F | 28 x 82 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12770.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,5 | 3/4" F | 38 x 113 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12770.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,75 | 1" F | 48 x 123 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12770.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,5 | 1" F | 68 x 175 | 6 | 5 | 75 - 150 |
12770.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,3 | 1/2" M | 28 x 85 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12770.03C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,22 | 1/2" F | 28 x 82 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12770.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,5 | 3/4" F | 38 x 113 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12770.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,75 | 1" F | 48 x 123 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12770.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,5 | 1" F | 68 x 175 | 6 | 5 | 75 - 150 |
Ugelli ad elica conica

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12710.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,05 | 1/8" F | 14 x 27 | 5 - 6 | 5 | 20 - 40 |
12710.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,18 | 1/2" M | 28 x 77 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12710.03 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,15 | 1/2" F | 28 x 66 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12710.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,38 | 3/4" F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12710.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,6 | 1" F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12710.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 1,9 | 1" F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 - 150 |
12710.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,18 | 1/2" M | 28 x 77 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12710.03C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,15 | 1/2" F | 28 x 66 | 5 - 6 | 5 | 40 - 80 |
12710.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,38 | 3/4" F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 - 120 |
12710.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,6 | 1" F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 - 150 |
12710.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 1,9 | 1" F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 - 150 |
Ugelli rotanti inox con fori anteriori a 45°

DESCRIZIONE: ugelli caratterizzati da fori posteriori di spinta e da fori laterali di rotazione, per una pulizia interna delle condotte uniforme e completa; a seconda del materiale che si desidera asportare, le teste intercambiabili sono disponibili in 4 varianti: Testa Tappo, Testa Acciaio, Testa Widia e Testa Coltelli
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di condotte completamente otturate da sabbia, terra compattata o calcare (Testa Acciaio) o da materiali più resistenti come cemento (Testa Widia); idonei, inoltre, ad eliminare radici di piccole dimensioni (Testa Coltelli)
MATERIALE: acciaio inox temprato
NR. FORI: 3/6 posteriori + 4 centrali di rotazione
ANGOLO DI FORATURA: fori posteriori a 35°, centrali variabili secondo le tipologie
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
NOTE: al fine di massimizzarne l’effetto pulente, se ne consiglia l’utilizzo unitamente alle guide autocentranti; dopo l’uso, per poterne preservare l’efficienza, si raccomanda di immergere l’ugello in un liquido lubrificante (ad es. gasolio)
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro | Nr Fori rotanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12550.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12550.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12550.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.07 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12550.09 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12550.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12550.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12550.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12550.07C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12550.09C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
Ugelli rotanti inox con fori anteriori a 90° e 45°

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro | Nr Fori rotanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12570.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12570.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12570.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.07 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12570.09 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12570.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12570.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12570.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12570.07C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12570.09C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
Ugelli rotanti inox con fori contrapposti a 90°

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro | Nr Fori rotanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12530.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12530.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12530.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.07 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12530.09 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12530.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12530.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12530.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12530.07C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12530.09C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
Ugelli rotanti inox con fori posteriori a 45°

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro | Nr Fori rotanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12540.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12540.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.07 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12540.09 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12540.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12540.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12540.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12540.07C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12540.09C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
Ugelli rotanti inox con fori posteriori a 90° e 45°

codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro | Nr Fori rotanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12560.01 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12560.02 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12560.04 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.05 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.06 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.07 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12560.09 | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12560.01C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 3/8" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12560.02C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,35 | 1/2" F | 35 x 77 | 3 | 50 - 150 | 4 |
12560.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1/2" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 3/4" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.06C | inserti ceramica | inserti ceramica | 0,8 | 1" F | 50 x 100 | 6 | 100 - 200 | 4 |
12560.07C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |
12560.09C | inserti ceramica | inserti ceramica | 2,8 | 1 1/4" F | 70 x 158 | 6 | 100 - 300 | 4 |