ET7: Ugello a punta per lancia

DESCRIZIONE: ugello con foratura particolare che permette di ottenere un getto potente e preciso
CAMPO D'IMPIEGO: da montare su lancia; ideale per il lavaggio di pavimentazioni, marciapiedi, strade asfaltate, ecc.; lavaggio di alte colonne pluviali
MATERIALE: acciaio - acciaio inox - ottone
NR. FORI: 1 foro anteriore
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: disponibile sia forato che con inserti da ¼”M a ventaglio o in ceramica
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori anteriori |
---|---|---|---|---|---|---|
15170.01 | forato | forato | 0,15 | 1/2" F | 26 x 65 | diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm |
15170.03 | forato | forato | 0,23 | 3/4" F | 80 x 33 | diam. 6 - 7 - 8 mm |
15170.04 | forato | forato | 0,33 | 1" F | 95 x 38 | diam. 6 - 7 - 8 mm |
15170.02 | inserto a ventaglio | inserto a ventaglio | 0,15 | 1/2" F | 26 x 65 | inserto 1/4"M |
15170.05 | inserto a ventaglio | inserto a ventaglio | 0,23 | 3/4" F | 80 x 33 | inserto 1/4"M |
15170.06 | inserto a ventaglio | inserto a ventaglio | 0,33 | 1" F | 95 x 38 | inserto 1/4"M |
15170.02C | inserto ceramica | inserto ceramica | 0,15 | 1/2" F | 26 x 65 | inserto 1/4"M |
15170.05C | inserto ceramica | inserto ceramica | 0,23 | 3/4" F | 80 x 33 | inserto 1/4"M |
15170.06C | inserto ceramica | inserto ceramica | 0,33 | 1" F | 95 x 38 | inserto 1/4"M |
15170.01O | antideflagrante | antideflagrante | 1,8 | 1/2" F | 26 x 65 | forato diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm |
Ugelli MEG

DESCRIZIONE: ugelli di lavaggio ad alta pressione (fino a 250 bar) per l'equipaggiamento di idropulitrici e per lavaggi industriali
MATERIALE: materiale di base è l'acciaio; successivamente vengono sottoposti a trattamenti che rivestono completamente l'ugello per conferirgli le seguenti caratteristiche: rigidità e durezza per massima resistenza all'usura; alta tenacità per resistenza alle sollecitazioni; elevata resistenza alla corrosione (fino a 7 - 8 volte l'acciaio), a sbalzi termici ed a molteplici agenti chimici
codice | Descrizione | diametro | Diametro foro | Diametro foro |
---|---|---|---|---|
Ugello MEG a ventaglio | 1/4" M | 3,5 | ||
Ugello MEG dritto | 1/4" M | 2 | ||
Ugello MEG dritto | 1/4" M | 2,5 | ||
Ugello MEG dritto | 1/4" M | 3 | ||
Ugello MEG dritto | 1/4" M | 3,5 | ||
Ugello MEG dritto | 1/4" M | 4,7 | ||
Ugello MEG a ventaglio | 1/4" M | 2 | ||
Ugello MEG a ventaglio | 1/4" M | 2,5 | ||
Ugello MEG a ventaglio | 1/4" M | 3 | ||
Ugello MEG a ventaglio | 1/4" M | 4,7 |
Ugello Rotojet

DESCRIZIONE: robusta costruzione in ottone, sede e ugello in ceramica ad altissima resistenza, alto assorbimento degli urti accidentali grazie alla protezione in plastica
PRESSIONE NOMINALE: 350 bar
TEMPERATURA NOMINALE: max. +90°C
codice | Descrizione | diametro |
---|---|---|
P1-25.1735.10 | Ugello | 1/4" |
Kit ricambi |