Ugelli bilanciati

DESCRIZIONE: grazie all’ubicazione della maggior parte del peso sulla parte posteriore, questo ugello si auto-bilancia all’interno della tubazione e previene in questo modo il suo ribaltamento; i getti orientati costantemente verso il basso gli conferiscono una grande capacità di rimuovere ed espellere ostruzioni e depositi, in particolare sabbia
CAMPO D’IMPIEGO: frequente pulizia di grosse tubazioni presentanti un notevole accumulo di sabbia, fango, melma, calcare o altri sedimenti; frammentazione ed eliminazione di materiali di decantazione
MATERIALE: acciaio di alta qualità
NR. FORI: 6 fori posteriori
ANGOLO DI FORATURA: standard 15°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
NOTE: viene fornito con inserti in ceramica da ¼” e golfaro utile per il traino; al fine di migliorarne le prestazioni, se ne consiglia l’utilizzo unitamente al giunto girevole
| codice | diametro | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12450.01C | 110 | 12 | 1" F | 110 x 300 | 6 | golfaro | 100 - 700 |
| 12450.02C | 140 | 25 | 1" F | 140 x 380 | 6 | golfaro | 180 - 1200 |
| 12451.02C | 140 | 25 | 1 1/4" F | 140 x 380 | 6 | golfaro | 180 - 1200 |
| 12450.03C | 160 | 31 | 1" F | 160 x 450 | 6 | golfaro | 250 - 1500 |
| 12451.03C | 160 | 31 | 1 1/4" F | 160 x 450 | 6 | golfaro | 250 - 1500 |
Ugelli pesanti a slitta

DESCRIZIONE: la forma a slitta di questi ugelli permette di non sprofondare nel fango e di superare i detriti; i getti con doppia inclinazione (rivolti verso il fondo e verso le superfici laterali della condotta) puliscono e lavano perfettamente la canalizzazione
CAMPO D'IMPIEGO: pulizia di larghe e lunghe tubazioni a fondo piatto; lavaggio ed espulsione di sedimenti quali fango, liquame, terriccio, sassi e sabbia
MATERIALE: acciaio di alta qualità
NR. FORI: 8 - 11 fori
ANGOLO DI FORATURA: 0°, 5° e 20°
PRESSIONE DI UTILIZZO: min. 150 bar, max. 300 bar
NOTE: vengono forniti con inserti in ceramica M10x1mm (8 fori) e ¼”M (11 fori); al fine di migliorarne le prestazioni, se ne consiglia l’utilizzo unitamente al giunto girevole per evitare torsioni del tubo
| codice | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| 12500.01 | 12 | 1" F | 150 x 380 x 140 | 8 | 300 - 1000 |
| 12501.01 | 12 | 1 1/4" F | 150 x 380 x 140 | 8 | 300 - 1000 |
| 12510.01 | 22 | 1" F | 200 x 480 x 185 | 11 | 400 - 3000 |
| 12511.01 | 22 | 1 1/4" F | 200 x 480 x 185 | 11 | 400 - 3000 |
Ugelli piatti

DESCRIZIONE: ugelli in alluminio o acciaio caratterizzati da getti orientati verso il fondo della condotta, capaci di rimuovere ed espellere sabbia e detriti sedimentati in condotte a fondo piatto
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia e lavaggio di condotte a fondo piatto; rimozione di sabbia, fango, melma e detriti
MATERIALE: fusione in alluminio - acciaio di alta qualità
NR. FORI: 6 fori per alluminio, 8 fori per acciaio
ANGOLO DI FORATURA: vedi tabella
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: ugelli fornibili con inserti in acciaio inox o con inserti in ceramica (raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
NOTE: al fine di migliorarne le prestazioni, se ne consiglia l’utilizzo unitamente al giunto girevole per evitare torsioni del tubo
| codice | note | Materiale | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400.11A | inserti acciaio inox | alluminio | inserti acciaio inox | 4 - 7 | 1" F | 220 x 285 x 100 | 6 a 15° | 300 - 1000 |
| 12400.11C | inserti ceramica | alluminio | inserti ceramica | 4 - 7 | 1" F | 220 x 285 x 100 | 6 a 15° | 300 - 1000 |
| 12400.12A | inserti acciaio inox | alluminio | inserti acciaio inox | 10 - 14 | 1" F | 220 x 285 x 100 | 6 a 15° | 300 - 1000 |
| 12400.12C | inserti ceramica | alluminio | inserti ceramica | 10 - 14 | 1" F | 220 x 285 x 100 | 6 a 15° | 300 - 1000 |
| 12520.01 | inserti ceramica | acciaio | inserti ceramica | 12,5 | 1" F | 160 x 300 x 60 | 8 da 0° / 7,5° / 15° | 300 - 1000 |

