ET1: Ugello con fori a 20°

DESCRIZIONE: grazie all’angolo di foratura posteriore, questo ugello si distingue nelle applicazioni che richiedono una spinta elevata a basso impatto sulla condotta; permette di trainare il tubo anche su colonne verticali
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale o specifica di pluviali, grondaie e condotte alte
MATERIALE: acciaio inox lucidato
NR. FORI: 6 posteriori, con o senza foro frontale
ANGOLO DI FORATURA: fori posteriori a 20°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
codice | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|
15110.01 | 0,6 | 1/2" M | 25 x 31 | 6 | 1 | 50 - 130 |
15110.02 | 0,65 | 1/2" F | 28 x 32 | 6 | 1 | 50 - 130 |
15110.05 | 0,4 | 3/8" F | 25 x 29 | 6 | 1 | 50 - 130 |
ET2: Ugello con fori a 10° - 30°

DESCRIZIONE: ugelli caratterizzati dalla presenza di 8 getti posteriori a due diverse angolazioni: quelli a 10° permettono una notevole spinta, che facilita il superamento di colonne, gomiti o curve; quelli a 30° effettuano un’efficace pulizia della tubazione
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di tubazioni in presenza di residui di grasso o detersivi, calcare, fango, melma; lavaggio di pluviali e condotte alte
MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox lucidato
NR. FORI: 8 posteriori, con o senza foro frontale
ANGOLO DI FORATURA: 4 fori posteriori a 10° + 4 fori posteriori a 30°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
OPZIONI: ugelli fornibili con inserti in acciaio inox o con inserti in ceramica (raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
codice | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|
15120.01 | 0,16 | 1/2" F | 35 x 47 | 8 | 1 | 25 - 60 |
15120.03 | 0,6 | 3/4" F | 48 x 58 | 8 | 1 | 60 - 200 |
15120.04 | 0,65 | 1" F | 48 x 58 | 8 | 1 | 60 - 200 |
ET3: Ugello con corpo in plastica e fori a 30°

DESCRIZIONE: ugello dal corpo in nylon con 8 getti posteriori a 30° e 4 getti frontali, particolarmente adatto all’avanzamento nelle curve e negli angoli
CAMPO D’IMPIEGO: pulizia interna e lavaggio di tubazioni in plastica e colonne verticali; lavaggio di condotte con presenza al loro interno di materiale infiammabile con rischio d’incendio (solo versione antideflagrante in ottone)
MATERIALE: corpo in nylon, raccordo in acciaio inox od ottone
NR. FORI: 8 posteriori + 4 frontali
ANGOLO DI FORATURA: 30° fori posteriori, 10° fori laterali, 90°foro frontale
PRESSIONE DI UTILIZZO: 150 bar
OPZIONI: con inserti in acciaio o in ceramica
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15130.01A | inserto acciaio inox | inserto acciaio inox | 0,12 | 1/2" F | 51 x 49 | 8 | 3 + 1 | 60 - 150 |
15130.01C | inserto ceramica | inserto ceramica | 0,12 | 1/2" F | 51 x 49 | 8 | 3 + 1 | 60 - 150 |
15130.01O | inserto ottone | inserto ottone | 0,15 | 1/2" F | 51 x 49 | 8 | 3 + 1 | 60 - 150 |
ET4: Ugello pesante con fori a 20°

DESCRIZIONE: grazie alla sua forma, peso e inclinazione dei getti, è considerato un ugello pesante molto popolare, efficiente e performante, con una grande capacità di espellere i sedimenti fuori dalla condotta
CAMPO D'IMPIEGO: concepito per la rimozione ed espulsione di depositi sedimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) su lunghe tratte e in grandi condotte e canalizzazioni
MATERIALE: diverse versioni (acciaio o acciaio inox; ottone; alluminio)
FORI: 8 fori posteriori
ANGOLO DI FORATURA: fori posteriori a 20°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar
OPZIONI: al fine di migliorarne le prestazioni e la durata, sono disponibili inserti in acciaio o in ceramica (questi ultimi sono raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
codice | note | Materiale | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15140.03A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | inserti acciaio inox | 1,6 | 3/4" F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15140.03C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | inserti ceramica | 1,6 | 3/4" F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15140.04A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | inserti acciaio inox | 3,7 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.04C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | inserti ceramica | 3,7 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.05A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | inserti acciaio inox | 3,7 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.05C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | inserti ceramica | 3,7 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.24A | inserti acciaio inox | ottone | inserti acciaio inox | 4,1 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.25A | inserti acciaio inox | ottone | inserti acciaio inox | 4,1 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.24C | inserti ceramica | ottone | inserti ceramica | 4,1 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.25C | inserti ceramica | ottone | inserti ceramica | 4,1 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.13A | inserti acciaio inox | alluminio | inserti acciaio inox | 0,7 | 3/4" F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15140.14A | inserti acciaio inox | alluminio | inserti acciaio inox | 1,5 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.15A | inserti acciaio inox | alluminio | inserti acciaio inox | 1,5 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.13C | inserti ceramica | alluminio | inserti ceramica | 0,7 | 3/4" F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15140.14C | inserti ceramica | alluminio | inserti ceramica | 1,5 | 1" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15140.15C | inserti ceramica | alluminio | inserti ceramica | 1,5 | 1 1/4" F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 - 500 |
ET5: Ugello pesante con fori 5° - 10°

DESCRIZIONE: ugello pesante dalla forma ovoidale, la cui doppia inclinazione dei getti a 5° e 10° permette una notevole spinta all’interno di lunghe canalizzazioni ed un lavaggio della tubazione uniforme e completo; grazie al peso e all’inclinazione dei getti, questo ugello ha una durata molto lunga
CAMPO D’IMPIEGO: depositi sedimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) su lunghe tratte e in grandi condotte e canalizzazioni
MATERIALE: acciaio o acciaio inox
NR. FORI: 8 fori posteriori
ANGOLO DI FORATURA: 4 fori a 5° + 4 fori a 10°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar
OPZIONI: al fine di migliorarne le prestazioni e la durata di servizio, sono disponibili inserti in acciaio o in ceramica (questi ultimi sono raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15150.03A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 3,5 | 3/4" F | 70 x 150 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15150.03C | inserti ceramica | inserti ceramica | 3,5 | 3/4" F | 70 x 150 | 8 | 1 | 80 - 300 |
15150.04A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 4,8 | 1" F | 98 x 172 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 4,8 | 1" F | 98 x 172 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.14A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 4,8 | 1 1/4" F | 98 x 172 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.14C | inserti ceramica | inserti ceramica | 4,8 | 1 1/4" F | 98 x 172 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.05A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 5,3 | 1" F | 98 x 220 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 5,3 | 1" F | 98 x 220 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.15A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 5,3 | 1 1/4" F | 98 x 220 | 8 | 1 | 150 - 500 |
15150.15C | inserti ceramica | inserti ceramica | 5,3 | 1 1/4" F | 98 x 220 | 8 | 1 | 150 - 500 |
ET6: Ugello pesante con fori 10° - 30°

DESCRIZIONE: ugello pesante dalla forma ovoidale, la cui doppia inclinazione dei getti a 10° (forte spinta) e 30° (lavaggio uniforme e completo) lo rende un eccellente ugello di lavaggio adatto ad espellere detriti sedimentati in lunghe e grandi tubazioni; grazie al peso, l’alta qualità del materiale costruttivo e gli inserti performanti, questo ugello ha una durata molto lunga
CAMPO D’IMPIEGO: rimozione ed espulsione di depositi sedimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) in grandi e lunghe canalizzazioni; ostruzioni totali
MATERIALE: acciaio o acciaio inox
NR. FORI: 12 fori posteriori
ANGOLO DI FORATURA: 6 fori a 10° + 6 fori a 30°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar
OPZIONI: al fine di migliorarne le prestazioni e la durata di servizio, sono disponibili inserti in acciaio o in ceramica (questi ultimi sono raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
codice | note | Note_articolo | Peso kg | Attacco | Dimensioni | Nr Fori posteriori | Nr Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15160.04A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 10 | 1" F | 118 x 188 | 12 | - | 200 - 800 |
15160.04C | inserti ceramica | inserti ceramica | 10 | 1" F | 118 x 188 | 12 | - | 200 - 800 |
15160.05A | inserti acciaio inox | inserti acciaio inox | 10 | 1 1/4" F | 118 x 188 | 12 | - | 200 - 800 |
15160.05C | inserti ceramica | inserti ceramica | 10 | 1 1/4" F | 118 x 188 | 12 | - | 200 - 800 |