Tubo lavello acciaio inox

codice | diametro | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Diametro esterno | Lunghezza | Raggio di curvatura |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-3/16-15-R | 3/16" | 250 | 1/2"M per 1/8"M | 8,0 mm | 15 m | 50 mm |
CB-3/16-20-R | 3/16" | 250 | 1/2"M per 1/8"M | 8,0 mm | 20 m | 50 mm |
CB-3/16-25-R | 3/16" | 250 | 1/2"M per 1/8"M | 8,0 mm | 25 m | 50 mm |
CB-1/4-20-R | 1/4" | 235 | 1/2"M per 1/8"M | 9,4 mm | 20 m | 75 mm |
CB-1/4-25-R | 1/4" | 235 | 1/2"M per 1/8"M | 9,4 mm | 25 m | 75 mm |
CB-1/4-30-R | 1/4" | 235 | 2 x 1/8"M | 9,4 mm | 30 m | 75 mm |
Tubo lavello standard

IMPIEGO: applicazioni idrauliche ad alta pressione; pratico impiego anche in ambienti molto ristretti
CARATTERISTICHE: molto leggero; raggio di curvatura ridotto alla pressione di lavoro consentita; ottima resistenza alla flessione (testato su 600.000 cicli di impulsi); tubo compatibile con fluidi idraulici biodegradabili quali esteri sintetici, glicoli polietilenici, olii vegetali e fluidi petroliferi
MATERIALE: tubo in gomma NBR con doppia treccia d’acciaio e copertura in NBR/PVC
TEMPERATURE: da -40°C a +100°C (continuo) e fino a +121°C (picchi occasionali)
OPZIONI: versione per alte temperature (fino a +150°C continui) o per basse temperature (fino a -57°C continui)
codice | diametro | pressione di scoppio (bar) | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | peso | Lunghezza | Raggio di curvatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-P1T03-3/16-10 | 3/16" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 90 g/m | 10 m | 20 mm |
PR-P1T03-3/16-15 | 3/16" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 90 g/m | 15 m | 20 mm |
PR-P1T03-3/16-20 | 3/16" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 90 g/m | 20 m | 20 mm |
PR-P1T04-1/4-10 | 1/4" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 120 g/m | 10 m | 25 mm |
PR-P1T04-1/4-15 | 1/4" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 120 g/m | 15 m | 25 mm |
PR-P1T04-1/4-20 | 1/4" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 120 g/m | 20 m | 25 mm |
PR-P1T04-1/4-25 | 1/4" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 120 g/m | 25 m | 25 mm |
PR-P1T04-1/4-35 | 1/4" | 480 bar | 120 bar | 1/2"M per 1/8"M | 120 g/m | 35 m | 25 mm |
Tubo lavello termoplastico

DESCRIZIONE: tubo con elevata flessibilità per lo spurgo di condotte secondarie a media pressione
APPLICAZIONI: piccoli veicoli per spurgo ed attrezzaure per la pulizia delle condotte residenziali e commerciali
MATERIALE: in elastomero poliestere, con treccia di rinforzo in fibra sintetica e rivestimento in poliuretano nero microforato
CARATTERISTICHE: resistente all'abrasione; compatto, leggero ed estremamente flessibile; treccia in poliestere; copertura nera resistente a condizioni di lavoro in ambienti umidi per aumentarne la durata in servizio
TEMPERATURE DI LAVORO: da -40°C a +60°C
codice | diametro | pressione di scoppio (bar) | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Diametro esterno | peso | Lunghezza | Raggio di curvatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-3/16-15-R | 3/16" | 440 | 175 | 1/2"M per 1/8"M | 8,5 mm | 45 g/m | 15 m | 25 mm |
TR-3/16-20-R | 3/16" | 440 | 175 | 1/2"M per 1/8"M | 8,5 mm | 45 g/m | 20 m | 25 mm |
TR-1/4-10-R | 1/4" | 440 | 175 | 1/2"M per 1/8"M | 10,6 mm | 60 g/m | 10 m | 40 mm |
TR-1/4-20-R | 1/4" | 440 | 175 | 1/2"M per 1/8"M | 10,6 mm | 60 g/m | 20 m | 40 mm |
TR-1/4-30-R | 1/4" | 440 | 175 | 1/2"M per 1/8"M | 10,6 mm | 60 g/m | 30 m | 40 mm |