Guida estendibile

DESCRIZIONE: guida estendibile particolarmente adatta al centraggio in condotta degli ugelli rotanti e degli ugelli a catena; in dotazione è prevista la chiave esagonale a “T” per un rapido allargamento e restringimento della guida a seconda delle necessità; dispositivo versatile per differenti diametri di tubazioni
MATERIALE: acciaio zincato
codice | Descrizione | Peso kg | Attacco | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
22600.01 | Guida estendibile per DN 200 - 600 | 13 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | chiusa 180 x 770, aperta 600 x 770 |
22600.01 | Guida estendibile per DN 350 - 1500 | 22 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | chiusa 230 x 1720, aperta 1500 x 1720 |
Guida fissa autocentrante

DESCRIZIONE: dispositivo che permette di mantenere l’ugello in posizione centrale all’interno della tubazione; in questo modo l’ugello non rimane sul fondo della tubazione e riesce a pulirla a 360°
MATERIALE: acciaio zincato di alta qualità
NOTE: dispositivi da usare con ugelli rotanti e ugelli a catena
codice | Descrizione | Peso kg | Attacco | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
22510.01 | Guida per DN 80 | 0,4 | 1/2" | 70 x 60 x 100 |
22510.02 | Guida per DN 100 | 0,5 | 1/2" | 80 x 70 x 100 |
22510.03 | Guida per DN 120 | 0,9 | 1/2" | 100 x 90 x 160 |
22550.01 | Kit di 3 guide per DN 80 / 100 / 120 | 1,8 | 1/2" | - |
22500.02 | Guida per DN 150 - 200 | 1,7 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | 190 x 135 |
22500.03 | Guida per DN 250 - 300 | 3 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | 225 x 310 |
22500.04 | Guida per DN 350 - 400 | 5 | 3/4" - 1" - 1 1/4" | 315 x 490 |
22550.02 | Kit di 3 guide per DN 150-200 / 250-300 / 350-400 | 9,7 | 3/4" | - |
22550.03 | Kit di 3 guide per DN 150-200 / 250-300 / 350-400 | 9,7 | 1" | - |
22550.04 | Kit di 3 guide per DN 150-200 / 250-300 / 350-400 | 9,7 | 1 1/4" | - |
Guida salvatubo

DESCRIZIONE: dispositivo indispensabile per agevolare l’avanzamento del tubo ad alta pressione ed evitare il logorio dello stesso dovuto all’attrito contro gli spigoli del tombino
MATERIALE: acciaio resistente di alta qualità, ruote in resina igroscopica poliacetalica (POM)
NOTE: la guida superiore deve essere fissata ai lati del tombino; la guida inferiore deve essere posizionata all’interno sul fondo del tombino tramite le 2 aste; la guida curva salvatubo deve essere posizionata all’interno sul fondo del tombino
codice | Descrizione | note | Note_articolo | Peso kg | Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|
20500.02 | Guida salvatubo superiore | 3 | 600 x 250 | ||
20500.03 | Guida salvatubo inferiore | 3,3 | 350 x 350 | ||
20500.06 | Asta per guida salvatubo | lunghezza 1 m | lunghezza 1 m | 3,8 | 20 x 1000 |
20500.00 | Guida salvatubo completa | 1 guida sup. + 1 guida inf. + 2 aste lunghezza 1 m | 1 guida sup. + 1 guida inf. + 2 aste lunghezza 1 m | 14,2 | - |
21500.02 | Guida inferiore curva | attacco 1/2" | attacco 1/2" | 2,2 | 400 x 160 |
21500.03 | Guida inferiore curva | attacco 3/4" - 1" | attacco 3/4" - 1" | 2,7 | 430 x 170 |
21500.04 | Guida inferiore curva | attacco 1" - 1 1/4" | attacco 1" - 1 1/4" | 3,1 | 510 x 180 |
21500.05 | Guida inferiore curva | attacco 1 1/4" - 1 1/2" | attacco 1 1/4" - 1 1/2" | 3,1 | 510 x 180 |
Guida tubo Tiger

DESCRIZIONE: robusto tubo giallo in polietilene copolimerico, rinforzato con una spirale nera in polietilene
CARATTERISTICHE:
- la costruzione a doppia spirale ne aumenta flessibilità e durata
- progettato per proteggere in modo ottimale dall’abrasione sia i tubi ad alta pressione per la pulizia fognaria, sia costose attrezzature per la videoispezione
- ottima resistenza all’abrasione, allo schiacciamento e all’attorcigliamento
- dotatzione di fabbrica con terminali Polyweld a tenuta
codice | Dimensioni |
---|---|
FX-6830027003 | 96 x diam. 90 |