Giunto girevole 90 gradi (inox)

| codice | diametro | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) |
|---|---|---|---|
| MP-M42000110 | 3/4" | 250 | M - F |
| 1" | 250 | M - F | |
| MP-M42000030 | 1 1/4" | 250 | M - F |
Giunto girevole 90 gradi (zincato)

| codice | diametro | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 250 | M - F | |
| 1" | 250 | M - F | |
| 1 1/4" | 250 | M - F |
Giunto girevole dritto (inox)

| codice | diametro | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|
| MP-M42000050 | 1/2" | 250 | M - M | 90 x 148 |
| MP-M42000070 | 3/4" | 250 | M - F | 65 x 120 |
| 1" | 250 | M - M | 50 x 100 | |
| MP-M42000010 | 1 1/4" | 250 | M - M | 70 x 120 |
Giunto girevole dritto (zincato)

| codice | diametro | pressione di esercizio (bar) | attacchi (bar) |
|---|---|---|---|
| P1-26.1200.40 | 3/8" | 250 | M - F |
| P1-26.1070.00 | 1/2" | 250 | M - F |
| 3/4" | 250 | M - F | |
| 1" | 250 | M - F |

